Von HKS K nach CMYK, RGB und HEX
Endlich ist das Firmenlogo verabschiedet, mit der Farbauswahl sind auch alle einverstanden, jetzt muss es nur noch auf Briefpapier, Visitenkarten und Eingangsschild gedruckt werden. Doch auf dem Briefpapier erscheint ein anderes Grün als auf den Visitenkarten – und beides entspricht nicht der Farbe des Logos, das alle sich ausgedruckt und gewählt hatten.
Das liegt an den unterschiedlichen Farbmischungen, die den verschiedenen Ausgabegeräten zu Grunde liegen. CMYK ist eine subtraktive Farbmischung mit Cyan, Magenta und Gelb als Grundfarben (Körperfarben), RGB ist eine additive Farbmischung mit Rot, Grün und Blau als Grundfarben (Lichtfarben). Genaueres zum Thema Farbmischung und den Unterschieden von CMYK und RGB können Sie in unserem ePaper "Farbmischungen" nachlesen.
Was sollten Sie also unternehmen um solche Situationen zu vermeiden?
Verschiedene Farbsysteme für den Druck
In der Praxis steht Ihnen eine Reihe von Farbsystemen zur Verfügung, die Sie für den farbverbindlichen Druck Ihrer Unterlagen einsetzen können. Die gängigsten sind für den Offsetdruck die Pantone- und HKS-Farbsysteme und für Lacke das RAL-Farbsystem. Bei diesen Farben handelt es sich um normierte Farben, d.h. diese Farben werden für den Druck bereits vorgemischt angeboten und als Sonderfarbe eingesetzt, gewährleisten sie eine immer gleich bleibende Farbwahrnehmung.
Das Pantone-System wurde 1963 eingeführt. Es umfasst heute tausende von Sonderfarben, die als Farben für den Druck, in der Textilbranche, als Lack oder sogar als Kunststoff verfügbar sind.
Das HKS-System wurde 1968 von drei Firmen zusammen eingeführt: Hostmann-Steinberg Druckfarben, Kast+Ehinger Druckfarben und Künstler-Farbenhersteller H. Schmincke & Co. Es beinhaltet 88 Basisfarben, die auf verschiedenen HKS-Farbfächern dargestellt werden – HKS K (Kunstdruckpapier), HKS N (Naturpapier), HKS Z (Zeitungspapier) und HKS E (Endlospapier).
Umrechnungstabelle
Aus der folgenden Tabelle können Sie die Basistöne des HKS K-Farbfächers für den Druck auf gestrichenen Papieren (Bilderdruckpapiere) und die entsprechenden Prozentwerte zur Darstellung in der CMYK-Euroskala sowie die passenden RGB- und Hexadezimalwerte entnehmen.
Da die Reinheit der HKS K-Sonderfarben im Vierfarbdruck nicht erreicht werden kann, sind diese Angaben Annäherungswerte und somit ohne Gewähr. Ebenso die RGB- und Hexadezimalwerte. Sie dienen nur zur Darstellung der HKS K-Farben am Monitor und im Web.
Die CMYK-Prozentwerte stammen vom HKS-Warenzeichenverband.
Wie die Tabelle gelesen wird
In der ersten Spalte der Tabelle werden die HKS-Farbbezeichnungen von HKS 01 bis HKS 99 aufgeführt.
Die zweite Spalte zeigt die zugehörige Farbe.
Der dritten Spalte können Sie die CMYK-Farbwerte entnehmen, wobei die erste Zahl dem Cyan-Anteil, die zweite Zahl dem Magenta-Anteil, ... entspricht. Die Farbe HKS 01 ist demnach wie folgt zusammengesetzt:
Cyan 0% – Magenta 10% – Gelb (Yellow) 60% – Schwarz (Black oder Key) 0%.
In der vierten Spalte stehen die RGB-Farbwerte für die Darstellung am Monitor. Der kleinste Wert ist 0, der größte ist 255. Im Beispiel von HKS 01 bedeutet das: Rot-Anteil 248 – Grün-Anteil 214 – Blau-Anteil 106.
In der letzten Spalte der Tabelle stehen die in Hexadezimalwerte umgerechneten Farbwerte. Diese können Sie z.B. bei der Gestaltung von Webseiten immer mit vorangestellter "#" einsetzen.In der Tabelle wurde aufgrund einer verenifachten Darstellung auf dieses Zeichen verzichtet.
Die Hexadezimalwerte setzen sich aus den Ziffern "0" bis "9" und den Buchstaben "a" bis "f" zusammen, wobei "0" der kleinste und "f" der größte Wert ist. Diese Buchstaben-Ziffern-Kombinationen entsprechen - wie die RGB-Farbwerte - den Rot-, Grün- und Blau-Anteilen einer Farbe. Auch hier am Beispiel von HKS 01: #f8d66a.
Exkurs: Fehlende HKS-Farben in der Tabelle
Die Farbbezeichnungen in der Tabelle reichen von 01 bis 99. Die HKS K-Palette umfasst aber nur 88 Basistöne. Warum fehlen also 11 Farben?
Eine Geschichte, warum z.B. HKS 9 fehlt, ist ein wenig skurril: Angeblich soll der „fehlende“ Orangeton der holländischen Nationalfarbe entsprechen und somit für die freie Verwendung gesperrt sein. Eine nachträgliche Lizensierung wurde aus Kostengründen abgelehnt.
Viel wahrscheinlicher ist allerdings die folgende Erklärung: Das HKS System wurde von den Firmen Hostmann-Steinberg (HST), Kast+Ehinger (K+E) und Schmincke erstellt. Wobei HST und K+E Druckfarbenhersteller sind, Schmincke aber Farben für den Künstlerbedarf herstellt. Bei den HKS Nummern hatte man sich an bestehenden Farbbezeichnungen von Schmincke orientiert z.B. 8-Rotorange, 12-Zinnoberrot etc. Schmincke hat aber oft am Ende einer Dekade Nummern offen gelassen um eventuell Farben nachträglich in die Liste mit aufnehmen zu können.
HKS K | Farbe | CMYK | RGB | HEX |
01 | 0 - 10 - 60 - 0 | 248 - 214 - 106 | f8d66a | |
02 | 5 - 0 - 100 - 0 | 242 - 212 - 0 | f2d400 | |
03 | 0 - 0 - 100 - 0 | 254 - 218 - 0 | feda00 | |
04 | 0 - 20 - 100 - 0 | 255 - 193 - 0 | ffc100 | |
05 | 0 - 30 - 100 - 0 | 255 - 182 - 0 | ffb600 | |
06 | 0 - 45 - 100 - 0 | 255 - 140 - 0 | ff8c00 | |
07 | 0 - 60 - 100 - 0 | 255 - 107 - 0 | ff6b00 | |
08 | 0 - 65 - 100 - 0 | 255 - 93 - 2 | ff5d02 | |
10 | 0 - 85 - 100 - 0 | 249 - 70 - 17 | f94611 | |
11 | 0 - 45 - 45 - 0 | 255 - 145 - 110 | ff916e | |
12 | 0 - 90 - 100 - 0 | 237 - 52 - 34 | ed3422 | |
13 | 0 - 100 - 95 - 0 | 239 - 24 - 30 | ef181e | |
14 | 0 - 100 - 100 - 0 | 223 - 37 - 43 | df252b | |
15 | 5 - 100 - 80 - 0 | 201 - 2 - 48 | c90230 | |
16 | 30 - 100 - 90 - 0 | 160 - 32 - 49 | a02031 | |
17 | 30 - 100 - 70 - 0 | 159 - 20 - 56 | 9f1438 | |
18 | 55 - 100 - 80 - 0 | 112 - 26 - 50 | 701a32 | |
21 | 0 - 55 - 25 - 0 | 253 - 119 - 143 | fd778f | |
22 | 0 - 90 - 85 - 0 | 244 - 49 - 51 | f43133 | |
23 | 0 - 100 - 70 - 0 | 225 - 2 - 59 | e1023b | |
24 | 0 - 100 - 50 - 0 | 194 - 21 - 76 | c2154c | |
25 | 0 - 100 - 25 - 0 | 207 - 0 - 79 | cf004f | |
26 | 20 - 100 - 20 - 0 | 185 - 0 - 101 | b90065 | |
27 | 5 - 100 - 0 - 0 | 217 - 0 - 127 | d9007f | |
28 | 20 - 100 - 40 - 0 | 177 - 0 - 79 | b1004f | |
29 | 45 - 100 - 0 - 0 | 143 - 25 - 128 | 8f1980 | |
31 | 20 - 100 - 0 - 0 | 192 - 0 - 121 | c00079 | |
32 | 10 - 100 - 0 - 0 | 192 - 0 - 95 | c0005f | |
33 | 50 - 100 - 0 - 0 | 164 - 0 - 165 | a400a5 | |
34 | 70 - 100 - 0 - 0 | 107 - 39 - 140 | 6b278c | |
35 | 90 - 90 - 0 - 0 | 68 - 49 - 136 | 443188 | |
36 | 80 - 90 - 0 - 0 | 88 - 40 - 140 | 58288c | |
37 | 80 - 100 - 0 - 0 | 79 - 39 - 120 | 4f2778 | |
38 | 100 - 60 - 10 - 60 | 18 - 46 - 69 | 122e45 | |
39 | 90 - 50 - 0 - 0 | 0 - 89 - 188 | 0059bc | |
40 | 100 - 30 - 15 - 0 | 0 - 129 - 177 | 0081b1 | |
41 | 100 - 70 - 10 - 60 | 26 - 53 - 83 | 1a3553 | |
42 | 100 - 85 - 0 - 0 | 0 - 56 - 154 | 00389a | |
43 | 100 - 70 - 0 - 0 | 0 - 51 - 187 | 0033bb | |
44 | 100 - 50 - 0 - 0 | 0 - 85 - 170 | 0055aa | |
45 | 80 - 70 - 0 - 0 | 69 - 76 - 153 | 454c99 | |
46 | 85 - 30 - 5 - 5 | 0 - 119 - 169 | 0077a9 | |
47 | 100 - 0 - 0 - 0 | 0 - 129 - 206 | 0081ce | |
48 | 100 - 0 - 10 - 0 | 0 - 133 - 190 | 0085be | |
49 | 100 - 20 - 10 - 0 | 0 - 115 - 176 | 0073b0 | |
50 | 70 - 0 - 5 - 0 | 0 - 178 - 220 | 00b2dc | |
51 | 100 - 0 - 40 - 0 | 0 - 146 - 157 | 00929d | |
52 | 100 - 0 - 55 - 0 | 0 - 133 - 120 | 008578 | |
53 | 80 - 0 - 60 - 0 | 0 - 178 - 143 | 00b28f | |
54 | 100 - 0 - 80 - 10 | 0 - 131 - 77 | 00834d | |
55 | 100 - 0 - 70 - 30 | 0 - 113 - 81 | 007151 | |
56 | 100 - 45 - 80 - 0 | 0 - 90 - 76 | 005a4c | |
57 | 100 - 0 - 90 - 20 | 0 - 122 - 59 | 007a3b | |
58 | 60 - 0 - 65 - 50 | 41 - 91 - 53 | 295b35 | |
59 | 100 - 0 - 50 - 20 | 0 - 117 - 119 | 007577 | |
60 | 80 - 5 - 100 - 0 | 0 - 134 - 0 | 008600 | |
61 | 70 - 0 - 100 - 75 | 37 - 77 - 42 | 254d2a | |
62 | 10 - 0 - 70 - 60 | 90 - 91 - 29 | 5a5b1d | |
63 | 60 - 0 - 90 - 40 | 53 - 107 - 34 | 356b22 | |
64 | 80 - 0 - 100 - 10 | 0 - 144 - 32 | 009020 | |
65 | 65 - 0 - 100 - 0 | 0 - 165 - 0 | 00a500 | |
66 | 60 - 0 - 100 - 0 | 104 - 181 - 0 | 68b500 | |
67 | 55 - 0 - 100 - 0 | 92 - 189 - 0 | 5cbd00 | |
68 | 15 - 20 - 100 - 0 | 212 - 183 - 0 | d4b800 | |
69 | 15 - 0 - 100 - 0 | 214 - 203 - 0 | d6cb00 | |
71 | 10 - 40 - 100 - 0 | 221 - 151 - 40 | dd9728 | |
72 | 10 - 55 - 100 - 0 | 212 - 129 - 6 | d48106 | |
73 | 0 - 55 - 100 - 30 | 176 - 118 - 47 | b0762f | |
74 | 0 - 50 - 100 - 50 | 139 - 95 - 42 | 8b5f2a | |
75 | 10 - 30 - 80 - 50 | 118 - 94 - 40 | 765e28 | |
76 | 0 - 60 - 90 - 80 | 83 - 61 - 45 | 533d2d | |
77 | 0 - 60 - 60 - 70 | 91 - 57 - 40 | 5b3928 | |
78 | 50 - 95 - 100 - 0 | 116 - 57 - 40 | 743928 | |
81 | 10 - 80 - 100 - 0 | 194 - 85 - 38 | c25526 | |
82 | 0 - 85 - 100 - 30 | 158 - 61 - 33 | 9e3d21 | |
83 | 5 - 75 - 70 - 50 | 120 - 56 - 47 | 78382f | |
84 | 10 - 80 - 70 - 60 | 99 - 50 - 46 | 63322e | |
88 | 0 - 0 - 0 - 100 | 34 - 31 - 29 | 221f1d | |
89 | 0 - 8 - 30 - 35 | 167 - 155 - 137 | a79b89 | |
90 | 0 - 25 - 30 - 90 | 58 - 47 - 47 | 3a2f2f | |
91 | 10 - 0 - 15 - 40 | 153 - 161 - 155 | 99a19b | |
92 | 10 - 0 - 5 - 65 | 104 - 110 - 110 | 686e6e | |
93 | 25 - 0 - 10 - 80 | 73 - 80 - 87 | 485057 | |
95 | 0 - 0 - 25 - 55 | 146 - 145 - 136 | 929188 | |
96 | 0 - 5 - 20 - 60 | 118 - 118 - 111 | 76766f | |
97 | 15 - 0 - 30 - 90 | 52 - 56 - 49 | 343831 | |
98 (gold) | 36 - 47 - 70 - 34 | 133 - 105 - 69 | 856945 * | |
99 (silber) | 42 - 32 - 33 - 11 | 152 - 152 - 152 | 989898 * |
* Diese beiden Farbtöne können im normalen Vierfarbdruck oder am Monitor nicht reproduziert werden, da es sich um Farben mit Metallic-Effekt handelt.